|
|
|
 |
|
 |
|
 |
USD |
1.578 |
|
|
|
 |
GBP |
0.81 |
|
|
|
 |
JPY |
162.37 |
|
|
|
 |
CHF |
1.642 |
|
|
|
 |
|
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
|
 |
Cyprus Rates
The latest exchange rates of the Cyprus pound against all major currencies as taken by the Bank of Cyprus dealing room. Cyprus currency exchange rates from the Cyprus Portal Network.
Visit CYPRUSNeT, the Vertical Network Directory of more than 200 Cyprus Portals.  |
Bank of Cyprus Dealing Room Treasury Nicosia
Currency |
|
Foreign Exchange Rates |
Foreign Bank Notes Rates (in CYP Pounds) |
Buying Cheques |
Buying Electronic Transfer |
Selling Electronic Transfer & Cheques |
Buying |
Selling |
| POUND STERLING | GBP | 0.8096 | 0.8014 | 0.7855 | 0.8308 | 0.7757 |
| U.S.A DOLLAR | USD | 1.5782 | 1.5622 | 1.5313 | 1.6194 | 1.5121 |
| U.A.E DIRHAM | AED | 5.7962 | 5.7666 | 5.5962 | 5.9172 | 5.4616 |
| AUSTRALIAN DLR | AUD | 1.6772 | 1.6687 | 1.6194 | 1.7122 | 1.5804 |
| BAHRAINI DINAR | BHD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CANADIAN DLR | CAD | 1.5934 | 1.5852 | 1.5384 | 1.6266 | 1.5014 |
| SWISS FRANC | CHF | 1.642 | 1.6255 | 1.5933 | 1.685 | 1.5624 |
| CZECH KORUNA | CZK | 25.9426 | 25.6784 | 24.6718 | 26.2144 | 24.1961 |
| DANISH KRONER | DKK | 7.6137 | 7.5369 | 7.3876 | 7.7726 | 7.1742 |
| EGYPTIAN POUND | EGP | 0 | 0 | 0 | 8.6384 | 7.9733 |
| HONG KONG DLR | HKD | 12.3028 | 12.2401 | 11.8784 | 12.5596 | 11.5926 |
| HUNGARIAN FORINT | HUF | 260.6734 | 255.4139 | 250.3567 | 263.4043 | 243.1249 |
| ISRAELI SHEKEL | ILS | 5.4679 | 5.4401 | 5.2793 | 5.5821 | 5.1523 |
| JORDAN DINAR | JOD | 0 | 0 | 0 | 1.1416 | 1.0537 |
| JAPANESE YEN | JPY | 162.3703 | 160.7314 | 157.5489 | 166.6189 | 154.4937 |
| KUWAIT DINAR | KWD | 0.4215 | 0.4194 | 0.407 | 0 | 0 |
| NORWEGIAN KRN | NOK | 8.0183 | 7.9774 | 7.7417 | 8.1857 | 7.5555 |
| N. ZELAND DLR | NZD | 2.0473 | 2.0369 | 1.9767 | 2.0901 | 1.9292 |
| OMANI RIAL | OMR | 0 | 0 | 0 | 0.6202 | 0.5725 |
| POLISH ZLOTY | PLN | 3.5092 | 3.4384 | 3.3703 | 3.5459 | 3.2729 |
| QATARI RIALS | QAR | 0 | 0 | 0 | 5.8658 | 5.4142 |
| ROMANIAN LEU | RON | 3.8066 | 3.7678 | 3.6201 | 3.9281 | 3.5503 |
| RUSSIAN RUBLE | RUB | 37.892 | 37.1274 | 36.3923 | 0 | 0 |
| SAUDI RIYAL | SAR | 5.9185 | 5.8884 | 5.7144 | 6.0421 | 5.5769 |
| SCOTISH POUND | SCP | 0 | 0 | 0 | 0.8265 | 0.7629 |
| SWEDISH KRONER | SEK | 9.4884 | 9.44 | 9.1611 | 9.6865 | 8.9407 |
| SINGAPORE DLR | SGD | 2.1594 | 2.1484 | 2.0849 | 2.2044 | 2.0347 |
| SLOVAK KORUNA | SKK | 32.7204 | 32.5536 | 31.5916 | 33.4034 | 30.8317 |
| SYRIAN POUND | SYP | 0 | 0 | 0 | 87.7406 | 71.7892 |
| UKRAINIAN HRYVNIA | UAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S.AFRICAN RAND | ZAR | 12.2075 | 12.1452 | 11.7863 | 12.4623 | 11.5028 |
 |
|
 |
|
|
|
| Search Cyprus Network Portals
Select from the drop down menu the portal of your choice. The results of the search will be displayed in a new browser window.
| | | |